Description
Brother MFC-L9570CDW Multifonctions Laser Couleur
Specifications
Unit Dimensions 495 x 526 x 549 mm (w x d x h) 19.48 x 20.7 x 21.61 inch
Technology | Laser Color |
Print Speed | 33 pages per minutes |
Duplex | True |
Functions | Print, Scan, Copy, Fax |
Connectivity | USB, Network, Wifi |
Paper Handling | 8.5, in, x, 11, in, 8.5, in, x, 14, in |
Supplies & Accessories
MPN | Details |
---|---|
Brother TN436BK | Laser Black of 6500 pages |
Brother TN436C | Laser Cyan of 6500 pages |
Brother TN436M | Laser Magenta of 6500 pages |
Brother TN436Y | Laser Yellow of 6500 pages |
Brother TN439BK | Laser Black of 9000 pages |
Brother TN439C | Laser Cyan of 9000 pages |
Brother TN439M | Laser Magenta of 9000 pages |
Brother TN439Y | Laser Yellow of 9000 pages |
Brother DR433CL | Drum of 50000 pages |
Brother LT330CL | Tray of 250 pages |
Impression recto verso | Oui |
Format alimentation papier - Bac à papier | Lettre,Légal,Exécutif,A4,A5,A6 |
Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu’à 600 x 2 400 ppp |
Délai d'impression de la première page | 16 secondes |
Vitesse d'impression maximale en couleurs | 33 ppm |
Vitesse d'impression maximale en noir et blanc | 33 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé (max.) | 6 000 pages |
Impression de codes à barres | Non |
Contenu de la boîte
Dimensions de la boîte (L x P x H) | 675 mm x 652 mm x 726 mm |
Poids de la boîte | 36.0 kg |
Contenu de la boîte | (1) Super High Yield Black Toner Cartridge (6,500) |
Copie
Capacité de copie | Copie en noir et blanc et en couleurs |
Copie autonome | Oui |
Copie recto verso | Oui |
Fonction de tri | Oui |
Numérisation
Numérisation recto verso | Oui |
Compatibilité pilote du scanneur | Windows®,Mac OS® |
Taille de la vitre d'exposition | Légal |
Résolution de numérisation optique (ppp) | 1200 x 600 dpi (chargeur auto de documents),1200 x 2400 dpi (vitre) |
Pilotes de scanner inclus | TWAIN,WIA,ICA |
Fonctions de « numérisation vers » | Messagerie,Serveur de messagerie,Fichier,FTP,Image,Réseau,ROC,USB |
Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
Télécopieur
Nombre total d’emplacements à composition automatique | 300 |
Mémoire de sauvegarde des documents | Oui |
Télécopie recto verso | Oui |
Réception sans papier | Oui |
Vitesse du modem télécopieur | Modem télécopieur Super G3 haute vitesse de 33,6 kbit/s |
Capacité PC-Fax (envoi/réception) | Oui |
Diffusion (no d’emplacements) | 350 emplacements |
Meilleure vitesse de transmission | 2,5 secondes |
Mémoire de télécopie | Mémoire de télécopie jusqu'à 500 pages |
Autre
Poids du papier - Bac multi-usage | 16-43 lb (bond) |
Garantie | Garantie limitée d'un an |
Poids de l'unité | 29.7 kg |
Fonctions de sécurité | Active Directory,Lecteur de carte NFC intégré,Impression sécurisée,Verrouillage sécuritaire des fonctions,Verrouillage des paramètres |
Entrée min. du chargeur automatique de documents (largeur/hauteur) | 4.1 po (L)/5.8 po (H) |
Format alimentation papier - Bac multi-usage | Défini par l'utilisateur (3,0-8,5 po (L), 5,0-16 po (H) |
Poids du papier - Bac à papier | 16-28 lb (bond) |
Interface(s) standards | Ethernet 10/100/1000,USB 2.0 haute vitesse,Interfaces sans fil 802.11b/g/n,Interfaces sans fil 802.11b/g/n (avec protocole Wi-Fi Direct®) |
Poids du papier - Chargeur automatique de documents | 17-24 lb |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 495 mm x 526 mm x 549 mm |
Caractéristiques matérielles
Mémoire standard | 1 Go |
Capacité de sortie papier (feuilles) | 150 feuilles |
Mode économie de toner | Oui |
Capacité du bac multi-usage | Bac multi-usage de 50 feuilles |
Cycle de fonctionnement mensuel max. | 80 000 pages |
Capacité papier standard | Capacité de 250 feuilles |
Écran ACL | Écran tactile de 7,0 po |
Capacité papier en option | Oui |
Entrée max. du chargeur automatique de documents (largeur/hauteur) | 8,5 po/14 po |
Capacité max. du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
Caractéristiques logicielles
Protocoles réseau pris en charge (IPv4) | APIPA (IP automatique),ARP,BOOTP,Client CIFS,Custom Raw Port/Port 9100,DHCP,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMP,IMAP4,IPP/IPPS,LDAP,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,POP3,RARP,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,Client SNTP,Serveur TELNET,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation),WINS/résolution de nom NetBIOS |
Émulation(s) | BR-Script3,PCL6,PDF Version 1.7,XPS Version 1.0 |
Applications infonuagiques Brother | Joindre au courriel et imprimer,Agrandir le texte,Easy Scan To Email,Renvoi de télécopies vers le nuage/courriel,Numérisation vers les périphériques mobiles,Numérisation vers PDF interrogeable,Numérisation vers Excel,Imprimer les gabarits du CentreCréatif,Numérisation vers PowerPoint,Numérisation vers Word |
Compatibilité pilote de l’imprimante | Windows®,Mac® |
Protocoles réseau pris en charge (IPv6) | Custom Raw Port/Port9100,Résolveur DNS,Client et serveur FTP,Serveur HTTP/HTTPS,ICMPv6,IMAP4,IPP/IPPS,LDAP,Appelé LLMNR,LPR/LPD,mDNS,NDP,POP3,RA,Client SMTP,SNMP v1,SNMP v2c,SNMP v3,Client SNTP,Client et serveur TFTP,Services Web (impression/numérisation) |
Logiciel de visualisation de documents | Inclut Scansoft PaperPort® SE avec ROC pour Windows® et Presto!® PageManager® pour Mac® |
Sécurité du réseau sans fil | WEP 64/128 bit,WPA-PSK (TKIP/AES),WPA2-PSK (AES) |