Description
Brother MFC-L3780CDW Imprimante tout-en-un numérique couleur
*Comprend les écofrais
Imprnession
Impression recto verso | Oui |
Résolution d'impression (ppp max.) | Jusqu’à 2 400 x 600 ppp |
Vitesse d'impression maximale en couleurs | 31 ppm |
Vitesse d'impression maximale en noir et blanc | 31 ppm |
Volume d'impression mensuel recommandé (max.) | 4 000 pages |
Les fonctions | Impression,Copie,Numérisation,Télécopie |
Capacité d'impression recto verso | Oui |
Impression de codes à barres | Non |
Format du papier d’impression | Lettre,Légal |
Contenu de la boîte
Dimensions de la boîte (L x P x H) | 23" x 19.6" x 21" |
Poids de la boîte | 55 lbs |
Contenu de la boîte | Brother MFC-L3780CDW, cartouche de toner noir de départ (2 300 pages), cartouches de toner cyan, magenta et jaune de départ (1 200 pages)18, tambour DR229CL (20 000 pages), Guide de sécurité du produit, Guide de référence, carte de garantie, Guide de démarrage rapide, Guide des canaux pris en charge pour les réseaux 5 GHz |
Copie
Vitesse de copie maximale en couleurs | 31 cpm |
Réduction/agrandissement de copie | 25 %-400 % |
Résolution de copie (max.) | 600 x 600 ppp |
Vitesse de copie maximale en noir et blanc | 31 cpm |
Copie multiple | Oui - Jusqu'à 99 |
Copie recto verso | Oui |
Fonction de tri | Oui |
Numérisation
Numérisation recto verso | Oui |
Taille de la vitre d'exposition | Lettre |
Résolution de numérisation interpolée (ppp) | Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp |
Résolution de numérisation optique (ppp) | 1200 x 1200 (chargeur auto de documents) |
Fonctions de « numérisation vers » | Infonuage (Web Connect),Easy Scan to Email,Messagerie,Serveur de messagerie,Fichier,FTP,Image,Dossier réseau,ROC,Serveur SSH (SFTP),SharePoint,Lecteur de mémoire USB |
Télécopieur
Vitesse du modem télécopieur | 33,6 kbit/s |
Autre
Poids de l'unité | 47.8 lbs |
Fonctions de sécurité | Active Directory,Lecteur de carte NFC intégré,Enterprise Security (802.1x),Impression sécurisée,Filtre IP,IPSec,Verrouillage sécuritaire des fonctions,LDAP,SNMP v3,TLS/SSL |
Poids du support | 16-43 lb |
Interface(s) standards | USB 2.0 haute vitesse,Gigabit ethernet,Interfaces sans fil 802.11b/g/n(2.4GHz),Interfaces sans fil 802.11a/n (5GHz) |
Poids du papier - Chargeur automatique de documents | 16-28 lb |
Type(s) de support - Bac à papier | Ordinaire,Recyclé,Mince,Épais |
Dimensions de l'unité (L x P x H) | 18.2" x 16.1" x 15.8" |
Caractéristiques matérielles
Mémoire standard | 512 Mo |
Capacité de sortie papier (feuilles) | 150 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | Bac multi-usage de 30 feuilles |
Cycle de fonctionnement mensuel max. | 50 000 pages |
Vitesse de l'unité centrale | 800 MHz |
Capacité papier standard | Capacité de 250 feuilles |
Écran ACL | Écran tactile de 3,5 po |
Capacité papier en option | Capacité de 250 feuilles |
Connectivité | Ethernet,Wi-Fi,USB |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Capacité max. du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Caractéristiques logicielles
Applications infonuagiques Brother | Cloud Secure Print,Easy Scan To Email,Renvoi de télécopies vers le nuage/courriel,Numérisation vers les périphériques mobiles,Numérisation vers PDF interrogeable,Numérisation vers Excel,Numérisation vers PowerPoint,Numérisation vers Word |