Nous offrons la livraison partout au Canada avec plusieurs transporteurs afin d’assurer un service rapide et fiable.
💡 Important : En raison des risques de grève chez Postes Canada, nous travaillons avec d'autres partenaires logistiques pour éviter tout retard possible.
Les délais de livraison varient généralement entre 2 à 5 jours ouvrables selon votre région.
Description
Brother ADS1350W Compact Scanner Wireless
Numérisation
| Élimination de couleurs | Oui (couleurs rouge, vert, bleu ou personnalisé) |
| Vitesse de numérisation recto verso | 60 ipm |
| Zone de numérisation | 8,5 x 14 po |
| Mode de numérisation en continu | Oui |
| Compatibilité pilote du scanneur | Windows®,Linux®,Mac OS® |
| Options de numérisation | Numérisation en noir et blanc et en couleurs |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Méthode de numérisation | CIS double,Alimenté par feuilles |
| Cycle de fonctionnement quotidien (jusqu'à; numérisations par jour) | 1000 |
| Capteur d'image | CIS double |
| Élimination de l'arrière-plan | Oui |
| Résolution optique max. | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Profondeur de couleur en bits numérisés | 48 bit |
| Suppression de la perforation | Oui |
| Pilotes de scanner inclus | TWAIN,WIA,SANE |
| Fonctions de « numérisation vers » | Infonuage (Web Connect),Messagerie,Fichier,Image,ROC,Lecteur de mémoire USB |
| Élimination des pages vierges | Oui |
| Type de support de numérisation | Cartes d'affaires,Régulier,Cartes en plastique/laminées (incluant embossées), Reçus et photos (feuille de support recommandée) |
Autre
| Poids de l'unité | 3.0 lbs |
| Garantie | Garantie limitée d'un an |
| Fonctions de sécurité | Trou pour verrou |
| Interface(s) standards | Interfaces sans fil 802.11b/g/n,USB Type C 3.2 Gen1 |
| Dimensions de l'unité (L x P x H) | 11.3" x 3.8" x 3.0" |
Caractéristiques matérielles
| Capacité max. de papier (chargeur automatique de documents jusqu’à; feuilles) | 20 feuilles |
| Écran ACL | Non |
| Connectivité | Wi-Fi |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Mac® OS X 11,Windows® 10,Mac® OS X 12.x,Mac® OS X 13.x,Windows® 11 |





